KPI ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่ม 1 (นโยบาย 10+1, 5+1)
กลุ่ม 2 (KPI คกก C, Fee schedule, QOF, PA ปลัด สธ, PA ผู้ตรวจฯ)
กลุ่ม 3 (งานประจำ)
KPIหลัก 6 KPIย่อย 23 รหัสKPI101021
KPIหลัก 7 KPIย่อย 24 รหัสKPI101022
KPIย่อย 25 รหัสKPI101023 กลุ่ม kpi | ranking อำเภอ | รหัส kpi | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุข | ค่าเป้าหมาย ของ จ.ศรีสะเกษ |
kpi หลัก | kpi ย่อย | 6หลัก
|
75kpi | 6 | 23 | 101021 | 6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan | ร้อยละ 85 (ปี 64 ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกสิทธิ์ ) | 85.00 |
75kpi | 7 | | | 7. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน | | |
75kpi | | 24 | 101022 | 7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | ร้อยละ 50 | 50.00 |
75kpi | | 25 | 101023 | 7.2 ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ 95 | 95.00 |
กลุ่มKPI(75KPI)ที่เกี่ยวกับงานไอทีKPIหลัก 48 KPIย่อย 91 รหัสKPI101112
กลุ่ม kpi | ranking อำเภอ | รหัส kpi | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุข | ค่าเป้าหมาย ของ จ.ศรีสะเกษ |
kpi หลัก | kpi ย่อย | 6หลัก |
75kpi | 48 | 91 | 101112 | 48 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 99 |